³âµµ | ³³Ç°¾÷ü |
---|---|
2024 | »ï¼ºÀüÀÚ, LG ÀüÀÚ, Çö´ë¸ðºñ½º, Æ÷½ºÄÚ, Çö´ë·ÎÅÛ, ÇÙÀ¶ÇÕ¿¬±¸¿ø, ÇöóÁî¸¶ÅØ, º¸·Éȷ¹ßÀü¼Ò, LG ¿£¼Ö, ÇÑÈÅ¥¼¿, ½´Æå½º ºñ¿£ÇÇ, ÀδöÆ®·Ð, ±ÝȣŸÀ̾î, LG »ý±â¿ø, ¿Á»ê IMT, BMC, Æòȱâ¼ú, JST, ½ÅÈÀÌ¿£Áö, A-PRO, À§ÆÄ, ¾ßÈ£ÅØ, À¯½ÅÁ¤¹Ð, À£Å¾Å×Å©³ë½º, º¥´Ù¼±±¤, Àμº±â°ø, ¾¾¿¥ÅØ, DMIC, ½Åâ FA , È«¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, À¯´ÏÅõ½º, Àϱ¤Àü¿ ±Ý¼Ó, ¿ì½Å EMC, ȽűݼӰø¾÷, ½ÅÁ¤Å×Å©, ÀÎÅØ¿ÀÅä¸ÞÀ̼Ç, °æÁÖ ¹ß·¹¿À, ºÎ¸®°íÁÖÆÄ, À̼º, ¿¡½º¿¥Æ÷±Û·Î¹ú, º¸½¬ÀüÀå, ¸ÞÄ«½º¿Ü |
2023 | »ï¼ºÀüÀÚ, LG ÀüÀÚ, Çö´ë¸ðºñ½º, Æ÷½ºÄÚ, Çö´ë·ÎÅÛ, ÇöóÁî¸¶ÅØ, LG ¿£¼Ö, ÇÑÈÅ¥¼¿, ½´Æå½º ºñ¿£ÇÇ, LG ¸¶±×³ª, ÀδöÆ®·Ð, ±ÝȣŸÀ̾î, ¾¾¿¥ÅØ, KTFC, BMC, Æòȱâ¼ú, JST, TST, ÈÀÎ, È¿¼ºÀü±â, ½ÅÈÀÌ¿£Áö, A-PRO, SK ¸ÅÁ÷, º¸·Éȷ¹ßÀü¼Ò, À¯½ÅÁ¤¹Ð, ·Îº¸½Ã½º, À£¸ÞÀÌÆ®, À£Å¾Å×Å©³ë½º, µ¿¼±â°ø, ºñÅä, ±Ý´ö, ¾ÆÀ̺ñ¿¡½º FA, ½Åâ FA, A&G, Åͺ¸ ÅØ»çÅ·, DMIC, ³²°æÅ×Å©À©, ¼Û¿ì±âÀü, ½ÅÁ¤Å×Å©, ÀÎÅØ¿ÀÅä¸ÞÀ̼Ç, °æÁÖ ¹ß·¹¿À¿Ü |
2022 | »ï¼ºÀüÀÚ, LG ÀüÀÚ, Çö´ë¸ðºñ½º, Æ÷½ºÄÚ, ÇöóÁî¸¶ÅØ, ÇÑÈÅ¥¼¿, ½´Æå½º ºñ¿£ÇÇ, BMC, Æòȱâ¼ú, JST, ±×¸°Å×Å©, È¿¼ºÀü±â, ÆÄ¼¼ÄÚ, ½ÅÈÀÌ¿£Áö, A-PRO, KTFC, À¯½ÅÁ¤¹Ð, È«¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, ½Åâ FA , ·Îº¸½Ã½º, ¼¼°í½º, À£¸ÞÀÌÆ®, ÇöÁøÀδö¼Ç, Àϱ¤Àü¿±Ý¼Ó, Ä«Æå¹ß·¹¿À, º¥´Ù¼±±¤, ¸¶¸°Å×Å©, ¼¿ï·¥, ¿ÀÅäÅØ, À£Å¾Å×Å©³ë½º, Çì°¡ÄÚÆÛ·¹À̼Ç, µÎ±¤ ¿£Áö´Ï¾î¸µ,¾ÆÀ̺ñ¿¡½º FA, A&G, Åͺ¸¿¡¾î Â÷À̳ª, Åͺ¸ ÅØ»çÅ·¿Ü |
2021 | »ï¼ºÀüÀÚ, Çö´ë¸ðºñ½º, Æ÷½ºÄÚ, ÇÑÈÅ¥¼¿, LG ÀüÀÚ, ½´Æå½º ºñ¿£ÇÇ, ¼Û¿ì±âÀü, ½Åâ FA, À§´Ï¾Æ ´ë¿ì, º¥´Ù¼±±¤, BMC, ¿ÀÅäÀ©, ÆÄ¼¼ÄÚ, Áö¸ÞÀ̵å, DH ±Û·Î¹ú, ¿Àºñ¿À, ÇÏÀÌÇÊ, ,À¯ÇÑŸ½º, A-PRO, ÀδöÆ®·Ð, ³²°æ Å×Å©À©, JST, À£Å¾Å×Å©³ë½º, ¼¼°í½º, KTFC, dz±¤±â°è, Æ®·ç¾Á, Æòȱâ¼ú, ±×¸°Å×Å©, È¿¼ºÀü±â, ½ÅÈÀÌ¿£Áö, À¯½ÅÁ¤¹Ð ¿Ü |
2020 | »ï¼ºÀüÀÚ, LG ÀüÀÚ, Çö´ë¸ðºñ½º, Æ÷½ºÄÚ, ±ÝȣŸÀ̾î, ÇÑÈ ±â°è, ÇÑÈÅ¥¼¿, ³×¿À¿£Áö´Ï¾î¸µ, ÁÖ¾ÈÅ×Å©, BMC, ¿µÁø±â°è, ½ÅÈÀÌ¿£Áö, dz±¤±â°è, ºÎ¸®°íÁÖÆÄ, ÆÄÀο¡¹Ù, A-PRO, ÅÂȱâ¾÷, Á¦ÀÌ¿£¾¾À̳ëÅØ, ÀδöÆ®·Ð, ⼺±â¿¬, ÀÎÁöµð½ºÇ÷¹ÀÌ, JST, ÆÄ¼¼ÄÚ, ½Åâ FA, ½¬Æå½º ºñ¿£ÇÇ, KST, JFA, °¡¿Â, Á¤µµ±â°è, ÈïÁøÁ¤°ø, A&G, ¿ì¼ºÆ¼¿ÀƼ, ½´Æå½ººñ¿£ÇÇ , ¿¡Å¸, º£»ç, ÁØÅ×Å©, ¿ÀÅäÅØ, ¼Û¿ì±âÀü, À£Å¾Å×Å©³ë½º, S-ENG, ·Îº¸½Ã½º, Áö¿¡½ºÀü±â, ÀÏÁø, ¼Û¿ì±âÀü, À§´Ï¾Æ ´ë¿ì, DM ¿£ÅÍ, º¸½¬ÀüÀå ¿Ü |
2019 | »ï¼ºÀüÀÚ, A-PRO, DH±Û·Î¹ú, JST, MPD, ´ë¿ìÀüÀÚ, ³Ø½ºÆ®¾ÆÀÌ, µµ·¹ÀÌ ÄÉÀÌÄ®, ÇÑÈ Å¥¼¿, ÇÑÈ ±â°è, º¸½¬ ÀüÀå, ¼Û¿ì±âÀü, ÇѼÛÇÏÀÌÅØ, ½ÅÈENG, ÀδöÆ®·Ð, À¯½ÅÁ¤¹Ð, Å×Å©À®, BMC, Çö´ë¸ðºñ½º, Æ®·ç¾Á, CJ, ¾Æ¸ð·¹ ÆÛ½ÃÇÈ, ³²¾çFNB, ¼¿ï¿ìÀ¯, ¼¿Æ®¸®¿Â, È«¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, ÇÑ¿ÃÁ¾ÇÕ»ó»ç, ÆòÈ»ê¾÷ ¿Ü |
2018 | »ï¼ºÀüÀÚ, LG À̳ëÅØ, LG ÀüÀÚ, POSCO, POSCO TMC, SK ¸ÅÁ÷, ÇÑȱâ°è, Çö´ë ±âÀü, ÀδöÆ®·Ð, ÀδöÆ®·ÐÁß±¹, ´ë¿ìÀüÀÚ, ÆòÈ»ê¾÷, A&G, A-PRO, D.H ±Û·Î¹ú, DR TECH, GET, JB ENG, JST, MTDI, P&M, PLT, S&T ¸ðƼºê, SC-Solar, SET System, TMC, YS ÄÚ¸®¾Æ, °¡³ªÄÚ³Ø, °¡¿Â, ³Ø½ºÆ®¾ÆÀÌ, ´ÜÀϰ¡½ºÄ·, µÎ¼º·Îº¸ÅØ, ·Îº¸½Ã½º, º¸±×¿ö³ÊƼµð¿¡½º, »ïÇö, ¼¿ï·¥, ¼±ÀçÇÏÀÌÅ×Å©, ¼¼¸í»ê±â, ¼Û¿ì±âÀü, ½Åâ FA, ½ÅdzÁ¤°ø»ç, ½ÅÈ ENG, ¿µÀÏ, ¿À´ë±Ý¼Ó, À¯µµ·Îº¸Æ½½º, ÀÌÅ¥½º¾ØÀÚ·ç ¿Ü |
2017 | »ï¼ºÀüÀÚ, ÇÑÈ, POSCO, POSCO ICT, À§´Ï¾Æ, ¼ºÇö±â°è, µÎ¼º·Îº¸ÅØ, ¾ÈÀü°ø¾÷, ¿¡ÀÌ-ÇÁ·Î, ÀδöÆ®·Ð, Àϱ¤Àü¿±Ý¼Ó, ¿ÀÅä¿£, Æ®·Î¾Á, Çϳ²Àü±â, ·Îº¸Æ¼½º, ÇÇ¿£¿¥, ¼Û¿ø´ëÇб³, ¿¡½ºÀÌÆ¼, ½Åâ¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ, żºDST, ÀÌÅ¥½º¾ØÀÚ·ç, ´Ù¼ÖÀÌ¿£Áö, µ¿°üÀϼ±, ¼ºê¿ø, µ¿¿ì FA, ·Îº¸½Ã½º, ÀϽɰúÇÐ, Á¦ÀÌ¿¡½ºÆ¼, ºÎ°æÀÚµ¿È, µð¿¡ÀÌÄ¡±Û·Î¹ú, »ïÀÎÅ×Å©, Çö´ë±âÀü, JDI, ·ÑÀÌ¿£Áö, ÀÏ¾ß CS, Çѿ½ýºÅÛ, »ï¿ìÇ÷£Æ®, ȽűݼӰø¾÷, È«ÁøÁ¤°ø, ¼¼¸í»ê±â, IMK, ÆòÈ»ê¾÷, ¼±ÀçÇÏÀÌÅ×Å©, SC Solar ¿Ü |
2016 | »ï¼ºÀüÀÚ(±¤ÁÖ), Çѱ¹Å¸À̾î, KCC, ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ, Çö´ë¸ðºñ½º(ÃæÁÖ), ¿À´ë±Ý¼Ó, ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, żºÀü±â, ¼ÇÑ¿ö³ÊÅͺ¸Áî, ÇÑȱâ°è, ¿øÀÍIPS, Ç¥ÁذúÇבּ¸¿ø, ±¤ÁÖ °úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø,¼¾ÈÅØ, ´ëµµ±Ý¼Ó, S-¿¡³ÊÁö, OEM Tech, i3 System, ÀδöÆ®·ÐÄÚ¸®¾Æ, ÆÄÀο¡¹Ù, Áö¿£ºñÀ̳ëÅØ, TFS, LGÀ̳ëÅØ, º¥´Ù¼±±¤°ø¾÷, ÀϾßCS, ±Ý°À̳ëÅØ, ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, Å¿µÅ×Å©, S&T Motiv, ½Â¿ø°ø¾÷, »ïº¸A&T, Çö´ëÁ¦Ã¶, ÀÌÅ¥½ºÆÊ ¾ØÀÚ·ç, À¯½ÅÁ¤¹Ð, µð¾Ë¿¢½Ã¿Â, Çö´ë¸ðºñ½º, D.H±Û·Î¹ú, Çѱ¹ÈÇבּ¸¿ø, Çѱ¹Ç¥ÁذúÇבּ¸¿ø, MTDI, µ¿°üÀϼ±, S&P, µÎ¼º·Îº¸ÅØ, ¸íÀÏ»ê¾÷, dz±¤±â°è, ½Å¼¼°èÁ¤°ø, Çö´ëÁ¦Ã¶, Çϳ²Àü±â, º¸±×¿ö³Ê, Çý¼ºENG ¿Ü |
2015 | ´ë¸²ÀÚµ¿Â÷, ¼ÁøÄ·, ÇÑȱâ°è, ·¡¹ÌÄÚ¸®¾Æ, µÎ¼º·Îº¸ÅØ, ÀϾßCS, Çö´ë¸ðºñ½º, º¸½¬ÀüÀå, Å×½º(TES), ÀÌÅ¥½ºÆÊ ¾ØÀÚ·ç, LGÀüÀÚ, ¼º¿ëÇÏÀÌÅØ, Á¶ÀºENG, CIS, ÇѾçÁ¤¹Ð±â°è, Ç¥ÁذúÇבּ¸¿ø, ÀδöÆ®·Ð Áß±¹, KMC, ¼ÇÑ¿ö³Ê Åͺ¸½Ã½ºÅÛÁî, Çö´ëÁ¦Ã¶, ½Å¼ºENG, ¼¼±¤±Ý¼Ó, ¹ÌÁøÀÚµ¿È±â°è, ½Â¿ø°ø¾÷, Àϱ¤Àü¿±Ý¼Ó ¿Ü |
2014 | ÇÑÀÏÁ¾ÇÕ±â°è, HK Tools, GSÇöóÅØ, Ç¥ÁذúÇבּ¸¿ø, Çѱ¹³ªÀÌ·Ï, ¼¸ðÅ×Å©, ÀδöÆ®·ÐÄÚ¸®¾Æ, R&B, »ïº¸A&T, GAON, Çѱ¹³ªÀÌ·Ï, ÇÑÈÅ×Å©¿¥, Çѱ¹µ¨ÆÄÀÌ, ¿À´ë±Ý¼Ó, OCI(±º»ê°øÀå), ¼ÇÑ ¿ö³Ê Åͺ¸Áî, żºÀüÀå, Çѱ¤ÄÚÆÃ, S&T Motiv, Áø¿µ°úÇÐ, ÀδöÆ®·Ð(Áß±¹), »ï¼ºÀüÀÚ(±¤ÁÖ), ·¹¹ÌÄÚ¸®¾Æ, ±æ ¿£Áö´Ï¾î¸µ, Çѱ¹³ªÀÌ·Ï, LGÀ̳ëÅØ, µÎ¼º·Îº¸ÅØ, º¸½´ÀüÀå, ÇÑÀÏÁ¾ÇÕ±â°è, ÀÌÅ¥½ºÆÊ ¾ØÀÚ·ç, POSCO, À§ÆÄ, ¿µÃµ¾ÁÅ×Å©, Æ®·ç¾Á, ¿øÀÍIPS, À¯´Ï·¥ÁÖ½Äȸ»ç, ºÏµÎ¿£Áö´Ï¾î¸µ, ¿øÅ×Å©³î·¯Áö, »ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø, µÎ¼º·Îº¸ÅØ, ·¹¹ÌÄÚ¸®¾Æ ¿Ü |
2013 | POSCO(±¤¾ç), ¾Á&ÆÑ, Power MnC, (ÁÖ)ÇÑÈ Å×Å©¿¥, KAIST, À£Å¾Å×Å©³ë½º, ¾Ö´ÏÅØ, ¼¸ðÅ×Å©, ÇÑÀÏÁ¾ÇÕ±â°è, ¼¼¸í»ê±â, A-Pro, ÀÌÅ¥½º ¾ØÀÚ·ç, POSCOÇ÷£ÅØ, ¿¡³ÊÁøÁÖ½Äȸ»ç, Áø¿µÁ¤¹Ð, POSCO ICT, KAM, ÀδöÆ®·Ð ÄÚ¸®¾Æ, Àϱ¤Àü¿±Ý¼Ó, µ¿¸²»ê¾÷, ½ÅÇѽýºÅÛÁî, Çѱ¹³ªÀÌ·Ï, °»ê½Ã½ºÅÛ, P.HÄ®¶ó, »ï¼ºÀüÀÚ, GSÇöóÅØ ¿Ü |
2012 | POSCO, À¯½ÅÁ¤¹Ð, LG À̳ëÅØ, ÀδöÆ®·Ð ÄÚ¸®¾Æ, ¿µÇ³¿Ã³¸®, ºñ¾ÆÆ®·Ð, Çֽýº, CMS TECH, ³×¿À ¿£Áö´Ï¾î¸µ, ´ÏÄ«ÄÚ¸®¾Æ, ⼺±â¿¬, ¿À´ë±Ý¼Ó, ¾Æ·ÐÅ×Å©, ÇÑÀÏ Á¾ÇÕ±â°è, Á¦¿ì½º, (ÁÖ)º®»ê¿£Áö´Ï¾î¸µ, (ÁÖ)¿¡½º¿ø, A-PRO, ÇÑÈÅ×Å©¿¥ ¿Ü |
2011 | POSCO ICT, ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, ºñ¾ÆÆ®·Ð, ABB ÄÚ¸®¾Æ, LG À̳ëÅØ, ¾Ë¶õÅÒ, ¿µÇ³¿Ã³¸®, µ¿¿µ»ê¾÷, ÀδöÆ®·Ð ÄÚ¸®¾Æ, ⼺±â¿¬, ÇÑÀÏÁ¾ÇÕ±â°è ³×¿À¿£Áö´Ï¾î¸µ, °æºÏ´ëÇб³, A-PRO ¿Ü |
2010 | ¿¡ÀÌ-ÇÁ·Î, ´º¸ðÅØ, Å×¶ó¼¾, µÎ¼º·Îº¸ÅØ, Ƽ¿¥½Ã, ¿ÀÅä¿£, MSIR, ¿øÅ×Å©³î·¯Áö, ½Å¾ÆÁ¤¹Ð, ÀÌÅ¥½ºÆÊ, ³×¿ÀƼ½º, ÁÖ¼ºÀÌ¿£Áö, ÀÏÁø¼ÒÀç, ABBÄÚ¸®¾Æ, ¿µÇ³¿Ã³¸®, °ÇÈÆ®·¼·¯º¸±×, »ï¼ºÀüÀÚ, ¾ÅÅ©ÄÚÆ® ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü 1~400KW ¾à 320´ë |
2009 | »ï¼ºÀü±âÁÖ½Äȸ»ç, ÄÉÀ̵ð¿¥, LS´Ï²¿ µ¿Á¦·Ã, ¢ß¿¡ÀÌ-ÇÁ·Î, ¹Ì·¡ÅØ, ¶óÀνºÅ¸, ¢ß±Û·Î¹úÄÚ¾î, Æ®·ç¾ÁÄÚÆ÷·¹À̼Ç, INDK, ¢ß½Å¾ÆÁ¤¹Ð, dz±¤±â°è, ¢ß¾Ë¾Øºñ, ¢ß¿ìÁø¾ËÆÄ, ¿¥¿¡½º¾ÆÀÌ¾Ë ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü (5~400KW) ¾à117´ë |
2008 | ³âÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, ±ÝȣŸÀ̾î, »ï¼ºÀüÀÚ, ±¹¹æ°úÇבּ¸¼Ò, LS´Ï²¿ µ¿Á¦·Ã, ¿¬ÇÕÁ¤¹Ð¢ß, ´º¸ðÅØ¢ß, ÃæºÏ´ëÇб³, Çѱ¹µ¨ÆÄÀÌ¢ß, À§Áî½Ã½ºÅÛ, ½ºÆ®·ÕÇ÷¯½º, ¢ß´º¸ÞŻŨ, Çѱ¹SKF¾Á¢ß, Çϳª±â¼ú, ¢ß¿µ¿ìȽº³Ê, ¿¥Æ¼¿¡½º, Æ÷¿¥Å×Å© ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü (5~250K KW) ¾à 167´ë |
2007 | ±ÝȣŸÀ̾î, ¢ß¿ÀÅäÅØ, ´ë¼º°èÀü¢ß, µ¿±¹»ê¾÷¢ß, Çѱ¹¿øÀڷ¿¬±¸¿ø, °æºÏ´ëÇб³, ¢ß¸ôµåÀ̳ë, Á¶Àο£Áö´Ï¾î¸µ, Çѱ¤ÄÚÆÃ¼¾Å¸, ¢ß³×¿ÀƼ½º, ¿øÅ×Å©³î·¯Áö, ¢ßÀ£Å¾Å×Å©³ë½º, ÀåÈ£¿£Áö´Ï¾î¸µ, ¼º¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µ ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü (5~300KW) ¾à 160 ´ë |
2006 | º¸·ÉÈ·Â, Ç×°ø´ëÇб³, ¼º¿ëÇÏÀÌÅ×Å©, Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø, ¢ß¿¬¾Ï, KLES¢ß, SBSÄÚ¸®¾Æ, ¢ßÀÌÅ¥½ºÆÊ, ¢ßûdz»ê±â, µ¿¹æ¿£Áö´Ï¾î¸µ, ¢ß¿¡À̽ºÀüÀÚ, Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø, ¿¡À̽º¾ÈÅ׳ª, »ï¼º¿Ã³¸® ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü(5~600KW) ¾à 165 ´ë |
2005 | º¸·ÉÈ·Â, Ç×°ø´ëÇб³, ¼º¿ëÇÏÀÌÅ×Å©, Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø, ¢ß¿¬¾Ï, KLES¢ß, SBSÄÚ¸®¾Æ, ¢ßÀÌÅ¥½ºÆÊ, ¢ßûdz»ê±â, µ¿¹æ¿£Áö´Ï¾î¸µ, ¢ß¿¡À̽ºÀüÀÚ, Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø, ¿¡À̽º¾ÈÅ׳ª, »ï¼º¿Ã³¸® ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü(5~600KW) ¾à 165 ´ë |
2004 | »ïÈÄܵ§¼, Çѱ¹ÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎ, µ§¼Òdz¼º, Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø, Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ ÁöÀÌÆ¼¢ß, Çѹ̱ݼÓ, ÇѾçÁ¤¹Ð±â°è, ¿µÃµ¾ÁÅ×Å©, Áß±¹»ï¼ºÀüÀÚ, ´ë¸í´ÙÀ̾Ƹóµå »ï¿ì±âÀü, °æºÏ´ëÇб³, ¿µÁø±â°è ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü ( 5~150KW) ¾à 128 ´ë |
2003 | Á¶ÀϾ˹̴½, ¼ö¿ø»ï¼ºÀüÀÚ ,Çѱ¹Ç×°ø´ëÇб³, Çѱ¹¿øÀڷ¿¬±¸¼Ò, ¾ÆÀ̾¾Å×Å©, ¿ìÁø¾ËÆÄ¢ß, °Å¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µ, À©Å×Å©¢ß, ÄÉÀ̾ؾ˽ýºÅÛ¢ß, ¹Ì·¡ENG, °æºÏ´ëÇб³, ÁöÀÌÆ¼, ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü ( 5~200KW ) ¾à 52 ´ë |
2002 ~ 1998 |
¿¤ÁöÀüÀÚ, ¸íÀÏ´ÜÁ¶, ¿¤ÁöÀü¼±, Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø, Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø, ÆÈ¸¶ÅØ, ¿øÀڷ¿¬±¸¼Ò, ¼ö¿ø»ï¼ºÀüÀÚ, µ¿³²Á¤°ø, ¿ì¸²Å×Å©¢ß, ÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö, Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³, Çѱ¹ÀüÀÚºÎǰ¿¬±¸¿ø ¿Ü ´Ù¼ö¾÷ü ( 3~150KW ) ¾à 1,082 ´ë |